Guangzhou Baiyun International Airport (CAN) Flight Arrivals

Guangzhou CAN airport arrivals allow to check status of flight arrivals at Guangzhou Baiyun International Airport the information including flight delay status, schedule, terminal and gate arrivals

Arrival times are given in local time. Current time at Guangzhou airport is 22:27 PM 2024-03-29

AirAsia | SF Airlines | Emirates | Virgin Australia | ANA | SAS | Japan Airlines | Philippine Airlines | Aeroflot | Asiana Airlines | Turkish Airlines | Singapore Airlines | Qantas | Thai Vietjet Air | Lufthansa | United Airlines | KLM | American Airlines | Saudia Airlines | Air Canada | Lion Air | Scoot | Delta | Korean Air | EVA Air | Urumqi Airlines | Airline Atifly | Qatar Airways | Hebei Airlines | Cambodia Angkor Air | China Postal Airlines | Chengdu Airlines | Air China | Capital Airlines | Tianjin Airlines | West Air (China) | Okay Airways | Suparna Airlines | 9 Air | China United Airlines | FedEx | Cathay Pacific | Ethiopian Airlines | Malindo Air | Malaysia Airlines | Vietnam Airlines | Spring Airlines | Loong Air | Thai AirAsia | Guangdong Longhao | China Southern Airlines | China Eastern | Kenya Airways | Kuwait Airways | China Airlines | Mahan Air | Biman Bangladesh Airlines | TransNusa | Thai Airways | Bangkok Airways | Shandong Airlines | Juneyao Airlines | Xiamen Airlines | Sichuan Airlines | Shanghai Airlines | Thai Lion Air | Kunming Airlines | Lucky Air | Shenzhen Airlines | Hainan Airlines | EgyptAir |

AirAsia arrivals at Guangzhou Baiyun International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
AK118 00:30 00:20 (KUL) Kuala Lumpur In Air
AK1394 02:00 01:26 (JHB) Johorbahru In Air
AK1530 02:25 (BKI) Kota Kinabalu Scheduled
AK112 09:20 (KUL) Kuala Lumpur Scheduled on 2024-03-30

 

 

SF Airlines arrivals at Guangzhou Baiyun International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
O36849 19:10 (NGB) Ningbo No Recent Info - Call Airline
O36871 19:50 (PEK) Beijing No Recent Info - Call Airline
O36961 20:10 (WUX) Wuxi No Recent Info - Call Airline
O36985 20:45 (PVG) Shanghai No Recent Info - Call Airline
O36984 21:40 (WUH) Wuhan No Recent Info - Call Airline
O36980 21:50 (WUX) Wuxi No Recent Info - Call Airline
O37300 22:40 (HGH) Hangzhou No Recent Info - Call Airline

 

 

Emirates arrivals at Guangzhou Baiyun International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
EK7431 19:05 22:46 (CKG) Chongqing In Air
EK7445 19:55 21:51 (CTU) Chengdu Landed
EK362 21:45 22:02 (DXB) Dubai Landed
EK7443 22:05 00:17 (CTU) Chengdu Expected
EK9848 09:40 13:20 (DWC) Dubai Delayed
EK7441 11:25 11:17 (TAO) Qingdao Scheduled on 2024-03-30
EK7435 12:40 13:18 (DXB) Dubai Scheduled on 2024-03-30
EK7447 13:45 13:22 (XIY) Xi'an Scheduled on 2024-03-30
EK7439 13:55 (KMG) Kunming Scheduled on 2024-03-30
EK7433 15:35 (CKG) Chongqing Scheduled on 2024-03-30

 

 

Virgin Australia arrivals at Guangzhou Baiyun International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
VA5750 12:10 (SIN) Singapore Scheduled on 2024-03-30

 

 

ANA arrivals at Guangzhou Baiyun International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
NH933 21:50 02:05 (NRT) Tokyo In Air
NH8489 01:15 00:44 (NRT) Tokyo In Air
NH923 13:50 13:50 (HND) Tokyo Scheduled on 2024-03-30

 

 

SAS arrivals at Guangzhou Baiyun International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
SK9501 18:20 19:39 (PEK) Beijing Landed
SK9509 21:25 22:29 (PEK) Beijing In Air

 

 

Japan Airlines arrivals at Guangzhou Baiyun International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
JL5027 17:30 17:09 (KIX) Osaka Landed
JL5063 19:30 19:10 (HND) Tokyo Landed
JL87 13:05 13:05 (HND) Tokyo Scheduled on 2024-03-30
JL5061 14:40 14:28 (HND) Tokyo Scheduled on 2024-03-30
JL5071 16:05 (KIX) Osaka Scheduled on 2024-03-30

 

 

Philippine Airlines arrivals at Guangzhou Baiyun International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
PR382 04:55 (MNL) Manila Scheduled on 2024-03-30

 

 

Aeroflot arrivals at Guangzhou Baiyun International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
SU220 10:10 (SVO) Moscow Scheduled

 

 

Asiana Airlines arrivals at Guangzhou Baiyun International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
OZ357 00:05 00:08 (ICN) Seoul In Air
OZ369 11:30 (ICN) Seoul Scheduled on 2024-03-30

 

 

Turkish Airlines arrivals at Guangzhou Baiyun International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
TK72 16:35 16:38 (IST) Istanbul Landed

 

 

Singapore Airlines arrivals at Guangzhou Baiyun International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
SQ852 01:20 01:03 (SIN) Singapore In Air
SQ8430 09:30 (SIN) Singapore Scheduled on 2024-03-30
SQ850 12:10 (SIN) Singapore Scheduled on 2024-03-30

 

 

Qantas arrivals at Guangzhou Baiyun International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
QF3626 17:05 16:53 (KMG) Kunming Landed
QF5001 17:40 17:49 (SYD) Sydney Landed
QF5005 17:50 17:35 (MEL) Melbourne Landed
QF3630 18:00 17:46 (URC) Urumqi Landed
QF3624 18:05 18:41 (XMN) Xiamen Landed
QF3622 18:50 22:02 (FOC) Fuzhou Landed
QF5007 05:00 04:15 (SYD) Sydney In Air
QF5003 06:00 05:40 (MEL) Melbourne In Air
QF3632 14:05 (FOC) Fuzhou Scheduled on 2024-03-30

 

 

Thai Vietjet Air arrivals at Guangzhou Baiyun International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
VZ3720 02:20 (BKK) Bangkok Scheduled

 

 

Lufthansa arrivals at Guangzhou Baiyun International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
LH7062 18:20 19:39 (PEK) Beijing Landed
LH7060 15:25 14:56 (PEK) Beijing Scheduled on 2024-03-30

 

 

United Airlines arrivals at Guangzhou Baiyun International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
UA7510 19:25 20:42 (PEK) Beijing Landed
UA7511 21:25 22:29 (PEK) Beijing In Air
UA7512 22:20 00:03 (PEK) Beijing In Air
UA7513 00:45 02:45 (PEK) Beijing Delayed

 

 

KLM arrivals at Guangzhou Baiyun International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
KL4677 16:10 16:41 (YIW) Yiwu Landed
KL4690 16:15 18:25 (SYX) Sanya Landed
KL4337 17:45 17:43 (HRB) Harbin Landed
KL4572 18:20 17:53 (DLC) Dalian Landed
KL4393 18:30 18:52 (CGQ) Changchun Landed
KL4339 18:50 18:46 (SHE) Shenyang Landed
KL4644 18:50 22:02 (FOC) Fuzhou Landed
KL4413 19:15 22:13 (HAK) Haikou In Air
KL4447 19:50 19:58 (URC) Urumqi Landed
KL3760 20:05 22:55 (XMN) Xiamen In Air
KL4370 20:15 21:59 (SHE) Shenyang Landed
KL4327 22:00 01:53 (SYX) Sanya Expected
KL4303 22:35 00:34 (CGO) Zhengzhou Expected
KL4306 23:30 23:46 (CGQ) Changchun In Air
KL4590 00:05 03:21 (FOC) Fuzhou Scheduled
KL4314 08:30 08:16 (SWA) Shantou Scheduled on 2024-03-30
KL3759 09:05 08:42 (XMN) Xiamen Scheduled on 2024-03-30
KL4613 10:15 09:58 (HAK) Haikou Scheduled on 2024-03-30
KL4443 13:00 12:46 (NNG) Nanning Scheduled on 2024-03-30
KL4311 13:40 13:17 (KWE) Guiyang Scheduled on 2024-03-30
KL4329 15:20 14:46 (HRB) Harbin Scheduled on 2024-03-30
KL4562 15:30 15:13 (CSX) Changsha Scheduled on 2024-03-30

 

 

American Airlines arrivals at Guangzhou Baiyun International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
AA9105 21:00 22:55 (PVG) Shanghai In Air

 

 

Saudia Airlines arrivals at Guangzhou Baiyun International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
SV6007 20:55 20:31 (PKX) Daxing Landed
SV6006 21:50 22:12 (PKX) Daxing In Air
SV6011 01:10 02:36 (PVG) Shanghai Scheduled
SV6001 12:40 13:18 (DXB) Dubai Scheduled on 2024-03-30
SV884 13:30 (RUH) Riyadh Scheduled on 2024-03-30

 

 

Air Canada arrivals at Guangzhou Baiyun International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
AC6604 21:25 22:29 (PEK) Beijing In Air
AC6606 00:25 02:25 (PEK) Beijing Delayed

 

 

Lion Air arrivals at Guangzhou Baiyun International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
JT2741 21:15 20:48 (MDC) Manado Landed

 

 

Scoot arrivals at Guangzhou Baiyun International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
TR100 09:30 (SIN) Singapore Scheduled on 2024-03-30

 

 

Delta arrivals at Guangzhou Baiyun International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
DL7754 22:30 00:54 (PVG) Shanghai Expected
DL7752 01:10 02:36 (PVG) Shanghai Scheduled
DL6550 11:35 11:11 (PVG) Shanghai Scheduled on 2024-03-30

 

 

Korean Air arrivals at Guangzhou Baiyun International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
KE319 02:30 (ICN) Seoul Scheduled
KE865 12:05 (ICN) Seoul Scheduled on 2024-03-30

 

 

EVA Air arrivals at Guangzhou Baiyun International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
BR2721 14:00 13:26 (TPE) Taipei Scheduled on 2024-03-30

 

 

Urumqi Airlines arrivals at Guangzhou Baiyun International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
UQ2591 15:15 (URC) Urumqi Scheduled on 2024-03-30

 

 

Airline Atifly arrivals at Guangzhou Baiyun International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
A15328 01:10 (CGK) Jakarta In Air

 

 

Qatar Airways arrivals at Guangzhou Baiyun International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
QR8940 01:25 01:01 (DOH) Doha In Air
QR874 14:25 (DOH) Doha Scheduled on 2024-03-30

 

 

Hebei Airlines arrivals at Guangzhou Baiyun International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
NS3203 11:15 10:42 (SJW) Shijiazhuang Scheduled on 2024-03-30

 

 

Cambodia Angkor Air arrivals at Guangzhou Baiyun International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
K6668 12:15 (PNH) Phm Penh Scheduled on 2024-03-30

 

 

China Postal Airlines arrivals at Guangzhou Baiyun International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
CF9043 17:25 (HGH) Hangzhou No Recent Info - Call Airline
CF9036 18:25 (PVG) Shanghai No Recent Info - Call Airline
CF9081 20:10 (HGH) Hangzhou No Recent Info - Call Airline
CF9020 21:45 (PKX) Daxing No Recent Info - Call Airline
CF9026 00:50 (PVG) Shanghai Scheduled

 

 

Chengdu Airlines arrivals at Guangzhou Baiyun International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
EU2977 19:50 (TFU) Chengdu LandedDiversion
EU2235 09:30 09:12 (CTU) Chengdu Scheduled on 2024-03-30

 

 

Air China arrivals at Guangzhou Baiyun International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
CA4301 16:15 16:10 (TFU) Chengdu Landed
CA3842 16:30 19:28 (HAN) Ha Noi Landed
CA1793 16:40 17:11 (HGH) Hangzhou Landed
CA1327 17:20 19:00 (PEK) Beijing Landed
CA4333 17:25 (TFU) Chengdu Arrived
CA3700 17:40 17:38 (NKG) Nanjing Landed
CA1795 17:55 18:44 (HGH) Hangzhou Landed
CA1301 18:20 19:39 (PEK) Beijing Landed
CA4355 18:30 18:08 (DZH) Dazhou Arrived
CA2803 18:35 18:04 (TSN) Tianjin Landed
CA4613 18:40 19:17 (TNA) Jinan Landed
CA4303 19:05 19:26 (CTU) Chengdu Landed
CA3424 19:20 19:44 (XIY) Xi'an Landed
CA3830 19:20 20:37 (TFU) Chengdu Landed
CA1365 19:25 20:42 (PEK) Beijing Landed
CA1797 19:25 19:06 (HGH) Hangzhou Landed
CA4751 19:25 19:37 (TAO) Qingdao Landed
CA3734 19:35 20:16 (NKG) Nanjing Landed
CA1865 19:40 20:07 (PVG) Shanghai Landed
CA4341 19:40 22:00 (CKG) Chongqing In Air
CA4653 20:05 22:46 (XMN) Xiamen In Air
CA4309 20:45 22:39 (TFU) Chengdu In Air
CA3422 21:05 22:47 (PVG) Shanghai In Air
CA2805 21:10 22:36 (TSN) Tianjin In Air
CA4389 21:15 23:56 (WXN) Wanzhou Delayed
CA1309 21:25 22:29 (PEK) Beijing In Air
CA3374 21:30 23:03 (TNA) Jinan In Air
CA8525 21:30 00:37 (WNZ) Wenzhou Delayed
CA6704 21:50 02:05 (NRT) Tokyo In Air
CA3382 22:15 00:31 (WUX) Wuxi Expected
CA1379 22:20 00:03 (PEK) Beijing In Air
CA1830 22:25 00:56 (SHA) Shanghai Delayed
CA8645 22:25 22:47 (PKX) Daxing In Air
CA8678 22:30 22:27 (PKX) Daxing In Air
CA3716 22:50 00:20 (HFE) Hefei Expected
CA3378 23:00 02:47 (WUX) Wuxi Expected
CA3400 23:00 01:14 (NKG) Nanjing Expected
CA3668 23:00 01:22 (CZX) Changzhou Expected
CA3708 23:00 00:48 (TFU) Chengdu Expected
CA3498 23:05 01:01 (YTY) Yangzhou Expected
CA4353 23:15 06:50 (CKG) Chongqing Delayed
CA4586 23:25 01:55 (NGB) Ningbo Delayed
CA3802 23:40 02:09 (TAO) Qingdao Expected
CA3606 23:45 01:24 (HGH) Hangzhou Expected
CA3586 23:55 01:25 (LYI) Linyi Expected
CA3494 00:20 02:16 (WNZ) Wenzhou Scheduled
CA3620 00:20 01:15 (JDZ) Jingdezhen Scheduled
CA1329 00:25 02:25 (PEK) Beijing Delayed
CA1385 00:45 02:45 (PEK) Beijing Delayed
CA3740 00:45 02:58 (NKG) Nanjing Scheduled
CA1090 00:50 (NKG) Nanjing Scheduled
CA3380 08:45 08:33 (WNZ) Wenzhou Scheduled on 2024-03-30
CA4361 08:45 08:45 (CKG) Chongqing Scheduled on 2024-03-30
CA1789 09:35 09:35 (HGH) Hangzhou Scheduled on 2024-03-30
CA3388 09:50 09:24 (WUX) Wuxi Scheduled on 2024-03-30
CA3510 09:55 09:52 (XIY) Xi'an Scheduled on 2024-03-30
CA4305 10:15 10:15 (CTU) Chengdu Scheduled on 2024-03-30
CA1359 10:25 (PEK) Beijing Scheduled on 2024-03-30
CA3732 10:25 10:01 (NKG) Nanjing Scheduled on 2024-03-30
CA4347 10:35 10:35 (CKG) Chongqing Scheduled on 2024-03-30
CA3480 10:40 10:17 (NTG) Nantong Scheduled on 2024-03-30
CA3694 10:40 10:19 (WUX) Wuxi Scheduled on 2024-03-30
CA2801 10:50 10:50 (TSN) Tianjin Scheduled on 2024-03-30
CA4917 10:50 10:20 (YNT) Yantai Scheduled on 2024-03-30
CA4319 10:55 10:55 (TFU) Chengdu Scheduled on 2024-03-30
CA1351 11:20 11:20 (PEK) Beijing Scheduled on 2024-03-30
CA3880 11:20 10:53 (TFU) Chengdu Scheduled on 2024-03-30
CA1791 11:25 11:25 (HGH) Hangzhou Scheduled on 2024-03-30
CA4615 11:35 11:09 (TNA) Jinan Scheduled on 2024-03-30
CA3456 11:45 11:40 (LYI) Linyi Scheduled on 2024-03-30
CA4351 11:50 11:50 (LZO) Luzhou Scheduled on 2024-03-30
CA3730 11:55 11:34 (HGH) Hangzhou Scheduled on 2024-03-30
CA4307 12:00 12:00 (CTU) Chengdu Scheduled on 2024-03-30
CA1321 12:20 12:20 (PEK) Beijing Scheduled on 2024-03-30
CA8567 12:45 12:45 (PVG) Shanghai Scheduled on 2024-03-30
CA4369 12:55 12:55 (URC) Urumqi Scheduled on 2024-03-30
CA3742 13:15 12:53 (TFU) Chengdu Scheduled on 2024-03-30
CA4593 13:35 13:20 (YCU) Yuncheng Scheduled on 2024-03-30
CA3876 13:40 13:06 (NKG) Nanjing Scheduled on 2024-03-30
CA3562 13:45 13:07 (NTG) Nantong Scheduled on 2024-03-30
CA6700 13:50 13:50 (HND) Tokyo Scheduled on 2024-03-30
CA3656 14:00 13:29 (WUX) Wuxi Scheduled on 2024-03-30
CA3806 14:00 13:30 (YNT) Yantai Scheduled on 2024-03-30
CA3884 14:05 13:41 (NKG) Nanjing Scheduled on 2024-03-30
CA1315 14:20 13:51 (PEK) Beijing Scheduled on 2024-03-30
CA3844 14:25 13:44 (HFE) Hefei Scheduled on 2024-03-30
CA3304 14:50 14:31 (PEK) Beijing Scheduled on 2024-03-30
CA3712 14:50 14:26 (PVG) Shanghai Scheduled on 2024-03-30
CA1837 14:55 14:39 (SHA) Shanghai Scheduled on 2024-03-30
CA3898 14:55 14:44 (TNA) Jinan Scheduled on 2024-03-30
CA3658 15:00 14:49 (WUX) Wuxi Scheduled on 2024-03-30
CA3796 15:05 14:28 (TAO) Qingdao Scheduled on 2024-03-30
CA3522 15:20 14:52 (XIY) Xi'an Scheduled on 2024-03-30
CA1339 15:25 14:56 (PEK) Beijing Scheduled on 2024-03-30
CA5064 15:40 (ADD) Addis Ababa Scheduled on 2024-03-30
CA1381 15:55 (HET) Hohhot Scheduled on 2024-03-30
CA8231 15:55 15:31 (WUH) Wuhan Scheduled on 2024-03-30

 

 

Capital Airlines arrivals at Guangzhou Baiyun International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
JD5921 19:10 18:35 (PKX) Daxing Landed
JD5916 20:10 20:01 (SJW) Shijiazhuang Landed
JD5162 00:30 04:35 (TFU) Chengdu Scheduled
JD5308 00:50 02:15 (INC) Yinchuan Expected
JD5270 00:55 03:09 (HGH) Hangzhou Scheduled
JD5132 01:20 02:31 (LJG) Lijiang Scheduled
JD5228 12:35 (CKG) Chongqing Scheduled on 2024-03-30

 

 

Tianjin Airlines arrivals at Guangzhou Baiyun International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
GS7895 14:40 14:11 (TSN) Tianjin Scheduled on 2024-03-30

 

 

West Air (China) arrivals at Guangzhou Baiyun International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
PN6451 22:00 00:26 (CGO) Zhengzhou Expected
PN6205 22:35 01:08 (CKG) Chongqing Expected
PN6253 08:30 07:58 (CKG) Chongqing Scheduled on 2024-03-30

 

 

Okay Airways arrivals at Guangzhou Baiyun International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
BK2788 00:20 07:57 (TSN) Tianjin Expected

 

 

Suparna Airlines arrivals at Guangzhou Baiyun International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
Y87577 20:45 22:38 (PVG) Shanghai In Air
Y87957 03:45 (PVG) Shanghai Scheduled on 2024-03-30
Y87936 06:55 (TPE) Taipei Scheduled on 2024-03-30

 

 

9 Air arrivals at Guangzhou Baiyun International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
AQ1152 16:55 16:20 (CGQ) Changchun Landed
AQ1056 17:50 18:47 (WUX) Wuxi Landed
AQ1150 17:50 (LYG) Lianyungang No Recent Info - Call Airline
AQ1182 17:50 (CGQ) Changchun Cancelled
AQ1196 17:50 18:47 (YKH) Yingkou Landed
AQ1062 17:55 (URC) Urumqi No Recent Info - Call Airline
AQ1116 18:10 18:10 (TFU) Chengdu Landed
AQ1128 18:45 18:17 (HFE) Hefei Landed
AQ1190 18:45 18:17 (YSQ) Songyuan Landed
AQ1102 19:55 22:04 (CKG) Chongqing In Air
AQ1034 20:00 19:46 (NKG) Nanjing Landed
AQ1010 21:55 (PVG) Shanghai Cancelled
AQ1030 21:55 00:27 (NKG) Nanjing Expected
AQ1112 23:25 01:18 (SYX) Sanya Scheduled
AQ1064 23:40 00:00 (URC) Urumqi In Air
AQ1198 23:40 23:32 (TWC) Tumxuk In Air
AQ1042 00:10 02:05 (JHG) Jinghong Scheduled
AQ1170 00:25 01:50 (WUH) Wuhan Scheduled
AQ1604 00:50 02:39 (HGH) Hangzhou Scheduled
AQ1002 01:00 00:24 (PKX) Daxing In Air
AQ1120 01:00 (KMG) Kunming Scheduled
AQ1130 01:00 (HFE) Hefei Scheduled
AQ1162 01:00 02:45 (WUT) Xinzhou Scheduled
AQ1006 01:05 03:11 (PVG) Shanghai Delayed
AQ1106 01:05 02:37 (XIY) Xi'an Scheduled
AQ1174 01:05 00:45 (CGO) Zhengzhou Scheduled
AQ1194 01:05 01:02 (TLQ) Turpan In Air
AQ1154 01:25 02:54 (TNA) Jinan Scheduled
AQ1124 01:30 (KWE) Guiyang Scheduled
AQ1036 01:50 03:31 (NGB) Ningbo Scheduled
AQ1040 01:50 02:34 (CGQ) Changchun In Air
AQ1266 06:30 05:41 (BKK) Bangkok Scheduled on 2024-03-30
AQ1142 07:50 (YIH) Yichang Scheduled on 2024-03-30
AQ1146 08:40 (BAR) Qionghai Scheduled on 2024-03-30
AQ1136 10:50 (SQD) Shangrao Scheduled on 2024-03-30
AQ1132 11:20 (KHN) Nanchang Scheduled on 2024-03-30
AQ1144 11:20 (WNZ) Wenzhou Scheduled on 2024-03-30
AQ1024 13:30 (HAK) Haikou Scheduled on 2024-03-30
AQ1532 15:40 (TAO) Qingdao Scheduled on 2024-03-30

 

 

China United Airlines arrivals at Guangzhou Baiyun International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
KN5899 18:40 18:19 (PKX) Daxing Landed
KN2835 15:10 14:38 (WNZ) Wenzhou Scheduled on 2024-03-30

 

 

FedEx arrivals at Guangzhou Baiyun International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
FX9051 01:36 (ANC) Anchorage, AK In Air on 2024-03-28
FX159 01:42 (ANC) Anchorage, AK In Air on 2024-03-28
FX6011 03:34 (ANC) Anchorage, AK In Air on 2024-03-28
FX9053 04:35 (HNL) Honolulu, HI In Air on 2024-03-28

 

 

Cathay Pacific arrivals at Guangzhou Baiyun International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
CX988 21:10 21:43 (HKG) Hong Kong Arrived
CX982 08:55 08:55 (HKG) Hong Kong Scheduled on 2024-03-30

 

 

Ethiopian Airlines arrivals at Guangzhou Baiyun International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
ET1346 01:20 01:03 (SIN) Singapore In Air
ET3646 02:35 (LGG) Liege No Recent Info - Call Airline
ET1332 12:10 (SIN) Singapore Scheduled on 2024-03-30
ET606 15:40 (ADD) Addis Ababa Scheduled on 2024-03-30

 

 

Malindo Air arrivals at Guangzhou Baiyun International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
OD612 02:10 01:46 (KUL) Kuala Lumpur In Air

 

 

Malaysia Airlines arrivals at Guangzhou Baiyun International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
MH4480 17:40 17:14 (KUL) Kuala Lumpur Landed
MH4484 22:05 22:16 (KUL) Kuala Lumpur In Air
MH4482 12:45 12:34 (KUL) Kuala Lumpur Scheduled on 2024-03-30
MH376 13:35 13:35 (KUL) Kuala Lumpur Scheduled on 2024-03-30

 

 

Vietnam Airlines arrivals at Guangzhou Baiyun International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
VN3504 16:15 15:59 (SGN) Ho Chi Minh Landed
VN3526 18:40 18:39 (HAN) Ha Noi Landed
VN3502 19:40 19:15 (SGN) Ho Chi Minh Landed
VN3510 20:10 20:19 (CXR) Cam Ranh Landed
VN3558 05:50 06:47 (SGN) Ho Chi Minh Scheduled on 2024-03-30
VN3506 10:45 10:31 (HAN) Ha Noi Scheduled on 2024-03-30
VN3500 12:00 11:27 (SGN) Ho Chi Minh Scheduled on 2024-03-30
VN3556 14:35 14:01 (HAN) Ha Noi Scheduled on 2024-03-30
VN506 15:25 (HAN) Ha Noi Scheduled on 2024-03-30

 

 

Spring Airlines arrivals at Guangzhou Baiyun International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
9C8855 16:50 16:50 (SHA) Shanghai Landed
9C8931 20:30 22:42 (SHA) Shanghai In Air
9C7396 23:30 02:07 (LHW) Lanzhou Expected
9C8929 00:40 01:03 (SHA) Shanghai Scheduled
9C8772 01:20 01:20 (HKT) Phuket In Air
9C7420 02:05 04:23 (DMK) Bangkok Scheduled
9C8835 09:55 09:55 (SHA) Shanghai Scheduled on 2024-03-30
9C6662 10:45 (NGB) Ningbo Scheduled on 2024-03-30
9C6719 15:20 (SHA) Shanghai Scheduled on 2024-03-30

 

 

Loong Air arrivals at Guangzhou Baiyun International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
GJ8890 16:20 16:16 (XFN) Xiangyang Landed
GJ8995 21:15 23:19 (HGH) Hangzhou In Air
GJ8568 00:05 02:09 (HET) Hohhot Expected
GJ8854 00:05 02:57 (ENH) Enshi Expected
GJ8584 00:25 02:09 (CGO) Zhengzhou Scheduled
GJ8859 00:25 01:59 (HGH) Hangzhou Scheduled
GJ8060 01:15 02:54 (XUZ) Xuzhou Scheduled
GJ8699 13:45 13:14 (HGH) Hangzhou Scheduled on 2024-03-30

 

 

Thai AirAsia arrivals at Guangzhou Baiyun International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
FD532 23:00 23:34 (DMK) Bangkok In Air
FD536 04:40 (DMK) Bangkok Scheduled on 2024-03-30

 

 

Guangdong Longhao arrivals at Guangzhou Baiyun International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
GI4021 19:05 (XIY) Xi'an No Recent Info - Call Airline
GI4034 23:55 (CGO) Zhengzhou No Takeoff Info - Call Airline
GI4230 05:35 (BKK) Bangkok Scheduled on 2024-03-30

 

 

China Southern Airlines arrivals at Guangzhou Baiyun International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
CZ3056 16:10 15:55 (RGN) Yangon Landed
CZ3600 16:10 16:30 (NKG) Nanjing Landed
CZ3884 16:10 16:41 (YIW) Yiwu Landed
CZ6464 16:10 15:47 (AKA) Ankang Landed
CZ3070 16:15 15:59 (SGN) Ho Chi Minh Landed
CZ3742 16:15 16:15 (XMN) Xiamen Landed
CZ6743 16:15 18:25 (SYX) Sanya Landed
CZ7971 16:15 16:20 (TPE) Taipei Arrived
CZ8739 16:20 16:23 (RIZ) Rizhao Landed
CZ3532 16:25 15:54 (SHA) Shanghai Landed
CZ8768 16:30 17:06 (TYN) Taiyuan Landed
CZ6290 16:35 16:08 (JUZ) Quzhou Landed
CZ3954 16:40 18:08 (JNG) Jining Landed
CZ5175 16:40 16:26 (CGQ) Changchun Landed
CZ3106 16:45 16:05 (PKX) Daxing Landed
CZ6625 16:45 16:58 (CGO) Zhengzhou Landed
CZ3098 17:00 16:44 (TPE) Taipei Landed
CZ3416 17:05 16:53 (KMG) Kunming Landed
CZ6664 17:05 16:47 (TCZ) Tengchong Landed
